時間:
重慶凱益特種氣體有限公司
特種氣體建設項目
竣工環境保護驗收監測報告
(公示版)
建設單位:重慶凱益特種氣體有限公司
編制單位:重慶凱益特種氣體有限公司
時間:2018年2月
建設單位:重慶凱益特種氣體有限公司
法人代表:劉輝
編制單位:重慶凱益特種氣體有限公司
法人代表:劉輝
項目負責人:劉輝
建設單位
電話:15736218210
傳真:023-81653998
郵編:402660
地址:重慶市潼南區桂林街道辦事處五湖路2號
目錄
附件:
附件1 《重慶市建設項目環境影響評價文件批準書》渝(潼)環準[2016]007號
附件2申領排污許可證環?!叭瑫r”落實情況現場檢查組意見
附件3 排污許可證
附件4污水接受協議
附件5驗收監測報告
附件6 突發環境事件環境風險評估報告備案登記表
附件7潼南區環保局組織噪聲、固廢環保措施竣工環保驗收意見
附件8 企業自主驗收專家意見
附圖:
附圖1 項目地理位置圖
附圖2 項目平面布置圖
附圖3 本項目污染源、排水管網及環保措施分布圖
附圖4 監測布點示意圖
附圖5 敏感點分布圖
重慶凱益特種氣體有限公司于2015年10月注冊成立,是由重慶同輝氣體有限公司發起并控股,與劉輝等數位自然人共同出資新組建而成的有限責任公司。重慶凱益特種氣體有限公司位于位于潼南工業園區(北區),占地約28.3畝。
重慶凱益特種氣體有限公司為助力重慶地區電子信息產業發展,在重慶潼南工業園區(北區)新建特種氣體項目,2015年10月取得潼南區發展和改革委員會頒發的《重慶市企業投資項目備案證》(2015-500223-26-03-004843)。項目產品方案為合成氣體0.6t/a、純化氣體30t/a(包括六氟乙烷10t/a、三氟甲烷10t/a和六氟化硫10t/a)、混配氣體13.7t/a、分裝氣體46.2t/a、儲存氣體6.52t/a。
根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》、《建設項目環境影響評價分類管理名錄》及相關法律法規要求,2016年3月重慶凱益特種氣體有限公司委托中國人民解放軍后勤工程學院環境保護科學研究所編制完成了《重慶凱益特種氣體有限公司特種氣體項目環境影響報告書》;2016年5月4日取得《重慶市建設項目環境影響評價文件批準書》渝(潼)環準[2016]007號。2016年8月項目開工建設,設計單位廣東政和工程有限公司,環保設施施工單位重慶和霖建筑工程有限責任公司,2017年11月項目竣工,建設過程中無環境投訴、違法以及處罰記錄等。2017年11月15日,潼南區環境保護局組織專家對該項目申領排污許可證環保“三同時”進行檢查評審,2017年12月13日,取得排污許可證。
根據國務院令第253號《建設項目竣工環境保護管理條例》、原國家環??偩至畹?/span>13號《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》、《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》等的要求和規定,我公司于2017年12月開展項目竣工環境保護驗收工作。通過現場勘查和資料調研,根據《重慶凱益特種氣體有限公司特種氣體項目環境影響報告書》及相關文件、標準、技術規范的要求,制定了驗收監測方案,委托重慶開元環境監測有限公司于2018年1月9日~2018年1月10日,進行了驗收監測。根據現場檢查情況、監測結果、驗收技術規范、環評報告書及批復等相關內容,我單位編制了《重慶凱益特種氣體有限公司特種氣體項目竣工環境保護驗收監測報告》。
(1)《中華人民共和國環境保護法》(2015年1月1日);
(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2015年修正,2016年1月1日起施行);
(3)《中華人民共和國水污染防治法》(2008年6月1日)《中華人民共和國水污染防治法實施細則》(2000年3月20日;
(4)《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1996年10月29日頒布;
(5)《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2015年4月24日修訂);
(6)《建設項目環境保護管理條例》(2017年10月1日施行);
(7)《中華人民共和國水土保持法實施條例》(2011年1月8日修訂);
(8)關于規范建設單位自主開展建設項目竣工環境保護驗收的通知(征求意見稿)》意見的通知(環辦環評函〔2017〕1235號);
(9)關于發布《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》的公告(國環規環評〔2017〕4號);
(10)《關于印發建設項目竣工環境保護驗收現場檢查及審查重點的通知》(環辦〔2015〕113號);
(11)《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》(國家環??偩至畹?/span>13號);
(12)《國家危險廢物名錄》(2016版);
(13)《關于加強建設項目竣工環境保護驗收監測工作中污染事故防范環境管理檢查工作的通知》(國家環境監測總站總站驗字〔2005〕188號);
(14)《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》(國發〔2013〕37號);
(15)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號);
(16)《國務院關于印發水污染防治行動計劃的通知》(國發〔2015〕17號);
(17)《危險廢物轉移聯單管理辦法》(原國家環保局第5號令);
(18)《建設項目“三同時”監督檢查和竣工環保驗收管理規程(試行)》(環發〔2009〕150號);
(19)《建設項目環境保護設施竣工驗收管理規定》(原國家環境保護總局令第14號)。
(1)《重慶市大氣污染防治條例》(2017年6月1日起施行);
(2)《排污口規范化整治方案》(渝環發〔2002〕27號);
(3)《重慶市環境保護局關于印發重慶市排污口規范化清理整治實施方案的通知》渝環發〔2012〕26號;
(4)《重慶市環境保護局關于印發重慶市重點污染源自動監控裝置管理辦法(試行)的通知》(渝環發2003〕149號);
(5)《重慶市人民政府關于印發<重慶市生態建設和環境保護“十三五”規劃>的通知》(渝府發〔2016〕34號);
(6)《重慶市建設項目竣工環境保護驗收監測技術規范——污染型項目》;
(7)《重慶市環境保護局辦公室關于不再受理建設項目竣工環境保護驗收的通知》渝環辦〔2017〕404號;
(8)《重慶市潼南區環境保護局關于加快工業園區入園項目自行開展環境保護竣工驗收的通知》(潼環〔2017〕186號)。
(1)《重慶凱益特種氣體有限公司特種氣體項目環境影響報告書》(中國人民解放軍后勤工程學院環境保護科學研究所,2016年5月);
(2)《重慶市建設項目環境影響評價文件批準書》渝(潼)環準〔2016〕007號(重慶市潼南區環境保護局,2016年5月4日);
(3)重慶市排放污染物許可證(渝(潼)環排證[2017]0105號)。
本項目竣工環境保護驗收工作程序,見圖1-1。
圖1.3-1 驗收報告編制工作程序
潼南區位于重慶市西北部,地處川渝要扼,東鄰合川,南接銅梁、大足,西連安岳,北靠遂寧。幅員面積1583km2,轄梓潼、桂林兩個街道和20個鎮鄉,縣人民政府駐桂林街道。渝遂快速鐵路和渝遂高速公路橫貫全境,319國道、205省道和王興公路等出入境通道與周邊10多個縣(區)市相連,至約重慶93km,距成都約193km。
重慶潼南工業園區(北區)位于潼南城區東北側,其西側為江北新城居住區,北側為潼南區火車站,東側緊鄰渝遂鐵路,西南側通過涪江與舊城片區和涼風埡哨樓片區相隔,交通較為便利。
項目位于重慶潼南工業園區(北區)C1-13-01號地塊,項目所在地中心坐標(東經105.879976°,北緯30.200445°)。具體地理位置見附圖1。
項目位于潼南工業園區(北區),評價范圍內無自然保護區、風景名勝區、森林公園;無特殊棲息地保護區、未發現珍稀野生動植物。涪江潼南段無**保護水生生物和魚類資源等重點保護目標。
周邊主要環境敏感點為東風小學、鐵釘村、火車站、蕭氏祠堂、潼南縣城、涪江及涪江濕地公園等。各敏感點位置分布見表和附圖5。
敏感要素 | 敏感點名稱 | 規模 | 與項目廠址方位 | 距廠界最近距離(m) | 功能區劃分 |
環境空氣和環境風險 | 東風小學 | 師生約1000人 | NW,上側風向 | 2300 | GB3095-2012《環境空氣質量標準》二級標準 |
鐵釘村 | 約1000戶,3000人 | NW,上側風向 | 2400 | ||
火車站安置房 | 約670戶,2025人 | N,上風向 | 2050 | ||
潼南火車站 | 日運送旅客約1.2萬人次 | N,上風向 | 2000 | ||
蕭氏祠堂 | 縣級文物單位 | E,側風向 | 540 | ||
涪江對岸居民 | 約200人 | S,下風向 | 1500 | ||
江北新區住宅區 | 約5萬人 | SW,側風向 | 2500 | ||
地表水 | 涪江 | 多年平均徑流量463m3/s,年徑流量145.4億m3。 | S | 800 | 《地表水環境質量標準》Ⅲ類 |
大溪溝 | 季節性沖溝 | W | 950 | 無水域功能 | |
生態環境 | 重慶涪江濕地公園 | **濕地公園 | S | 700 | / |
廠區西側為原料及產品倉儲區,廠區東側靠近萬利來側為鍺烷生產車間和混配氣室,混配氣室南側設危險廢物暫存間、一般廢物暫存間和雜物間;廠區中部設分裝氣體區和混配氣體區,車間外設20m3液氮和液氬儲罐各一個。廠區南部為二期預留地。廠區北側設事故池和消防水池。項目總平面布置見附圖2。
項目主要生產、經營用于電子工業中的特種氣體,總占地約28.3畝。全年生產300天,2400小時,一天8小時??偠▎T60人,不設食堂及倒班宿舍。
本次驗收建設項目的基本情況見表3.2-1。
表3.2-1 驗收項目基本情況一覽表
建設項目名稱 | 重慶凱益特種氣體有限公司特種氣體項目 | ||||||
建設單位名稱 | 重慶凱益特種氣體有限公司 | ||||||
建設項目性質 | 新建 | ||||||
建設單位聯系人 | 劉輝 | 聯系電話 | 15736218210 | ||||
建設地點 | 重慶潼南工業園區(北區) | ||||||
項目立項部門 | 重慶市潼南區發展和改革委員會 | 立項文號 | 2015-500223-26-03-004843 | ||||
環評報告書審批部門 | 重慶市潼南區環境保護局 | 環評審批文號 | 渝(潼)環準[2016]007號 | ||||
建設項目環評時間 | 2016年5月 | 開工建設時間 | 2016年8月 | ||||
環評報告書編制單位 | 中國人民解放軍后勤工程學院環境保護科學研究所 | 設施設計單位 | 廣東政和工程有限公司 | ||||
環保設施施工單位 | 重慶和霖建筑工程有限責任公司 | 取得排污許可證時間 | 2017年12月13日 | ||||
設計生產能力 | 合成氣體0.6t/a、純化氣體30t/a、混配氣體13.7t/a、分裝氣體46.2t/a、儲存氣體6.52t/a。 | ||||||
實際生產能力 | 合成氣體0.6t/a、純化氣體30t/a、混配氣體13.7t/a、分裝氣體46.2t/a、儲存氣體6.52t/a。 | ||||||
主要建設內容 | 主要建設生產廠房、成品庫和原料庫,以及相應配套的輔助工程、公用工程、環保工程和儲運工程等。具體建設內容,見項目組成一覽表3.2-4。 | ||||||
項目主要變更情況 | 混配裝置增加一套備用;一個20m3 CO2儲罐未建;鍺烷吹掃廢氣處理設施由三級雙氧水噴淋優化為**堿液噴淋吸收+兩級雙氧水噴淋處理,吸附柱吹掃廢氣由**堿液噴淋優化為兩級堿液+**雙氧水噴淋處理。 | ||||||
概算投資 | 4240.4萬元 | 其中環保投資 | 380萬元 | 占總投資比例 | 8.9% | ||
實際總投資 | 4300萬元 | 其中環保投資 | 385萬元 | 占總投資比例 | 9.0% | ||
年運行小時數 | 2400h | ||||||
(1)特氣生產廠房產品方案
凱益特氣具體產品生產規模為:合成氣體0.6t/a、純化氣體30t/a(包括六氟乙烷10t/a、三氟甲烷10t/a和六氟化硫10t/a)、混配氣體13.7t/a、分裝氣體46.2t/a、儲存氣體6.52t/a。
合成氣體是采用化工合成方式生產的特氣;純化氣體是外購工業級的氣體經過提純成為能夠滿足電子工業使用要求的特氣;分裝氣體是將外購的大瓶氣體分裝成小瓶包裝氣體;混配氣體是按**比例將兩種氣體進行混配。
特氣生產廠房產品方案,見表3.2-2。特氣生產廠房產品方案與環評無變化。
表3.2-2特氣生產廠房產品方案
序號 | 產品名稱 | 純度 | 生產規模(t/a) | 備注(Nm3/a) |
1 | 合成氣體 | 0.6 | ||
鍺烷 | 99.999 | 0.6 | 175.37 | |
2 | 純化氣體 | 30 | ||
2.1 | 六氟乙烷 | 99.999 | 10 | 1623.19 |
2.2 | 三氟甲烷 | 99.999 | 10 | 3200.0 |
2.3 | 六氟化硫 | 99.999 | 10 | 1259.0 |
3 | 分裝氣體 | 46.2 | ||
3.1 | 氮氣 | 99.999% | 1.6 | 1280.0 |
3.2 | 氬氣 | 99.999% | 2.4 | 1345.68 |
3.3 | 三氯氫硅 | 99.99% | 30 | 4961.68 |
3.4 | 氦氣 | 99.993% | 0.2 | 1120.0 |
3.5 | 一氧化二氮 | 99.997% | 5.4 | 2749.09 |
3.6 | 氨氣 | 99.9995% | 4.4 | 5797.65 |
3.7 | 二氧化碳 | 99.99% | 2.2 | 1232.0 |
4 | 混配氣體 | 13.7 | ||
4.1 | 硅烷+氮氣 | 5%+95% | 0.69 | 547.97 |
4.2 | 硅烷+氫氣 | 5%+95% | 0.13 | 830.58 |
4.3 | 硅烷+氬氣 | 5%+95% | 3.08 | 1744.05 |
4.4 | 氫氣+氬氣 | 5%+95% | 2.52 | 1483.42 |
4.5 | 氦氣+氮氣 | 5%+95% | 2.62 | 2189.85 |
4.6 | 硅烷+氦氣 | 5%+95% | 0.16 | 662.97 |
4.7 | 一氧化碳+氮氣 | 5%+95% | 1.37 | 1096.0 |
4.8 | 二氧化碳+氮氣 | 5%+95% | 2.10 | 1644.76 |
4.9 | 一氧化氮+氮氣 | 5%+95% | 0.34 | 271.03 |
4.10 | 一氧化二氮+氮氣 | 5%+95% | 0.69 | 536.67 |
(2)儲存氣體產品方案
電子工業需要的特氣品種多,為滿足市場需求企業通過直接外購部分小瓶裝特氣產品進行儲存并銷售。儲存氣體產品方案,見表3.2-3。儲存氣體產品方案與環評無變化。
表3.2-3本項目儲存氣體產品方案
序號 | 物品名稱 | 生產規模(t/a) | 備注(Nm3/a) |
1 | 溴化氫 | 0.2 | 55.37 |
2 | 氯化氫 | 2 | 1227.4 |
3 | 三氯化硼 | 2 | 382.29 |
4 | 三氟化硼 | 2 | 660.67 |
5 | 硫化氫 | 0.2 | 131.77 |
6 | 乙硅烷 | 0.02 | 16.19 |
7 | 三甲基硼 | 0.02 | 8.0 |
8 | 三氟化氮 | 0.02 | 6.31 |
9 | 四氟化硅 | 0.02 | 4.3 |
10 | 三甲基硅烷 | 0.02 | 6.04 |
11 | 一氯硅烷 | 0.02 | 6.74 |
合計 | 6.52 |
項目在重慶潼南工業園區(北區)新建,主要建設生產廠房、成品庫和原料庫,以及相應配套的輔助工程、公用工程、環保工程和儲運工程等。具體建設內容,見項目組成一覽表3.2-4。
表3.2-4項目組成及主要建設內容一覽表
類別 | 環評設計建設內容及規模 | 實際建設情況 | |
主體 工程 | 合成裝置 | 1套0.6t/a鍺烷氣體合成裝置 | 與環評一致。 |
純化裝置 | 1套10t/a六氟乙烷純化裝置; 1套10t/a三氟甲烷純化裝置; 1套10t/a六氟化硫純化裝置。 | 與環評一致。 | |
分裝裝置 | 氣體分裝裝置規模合計46.2t/a,主要包括有氮氣、氬氣、三氯氫硅、一氧化二氮、氨氣和二氧化碳氣體分裝裝置。 | 與環評一致。 | |
混配裝置 | 硅烷+氮氣、硅烷+氫氣、硅烷+氬氣、氫氣+氬氣、氦氣+氮氣、硅烷+氦氣、二氧化碳+氮氣共用1套混配裝置。 | 與環評一致。 | |
一氧化碳+氮氣、一氧化氮+氮氣、一氧化二氮+氮氣共用1套混配裝置。 | 增加1套氮氣混配裝置備用 | ||
輔助配套工程 | 消防系統 | 廠區建設400m3消防水池,并設置潛水消防泵2臺 | 與環評一致。 |
自動控制系統 | 采用控制室集中控制方式。在生產廠房一設有PLC控制室,采用PLC可編程控制系統,PLC系統中設有緊急停車程序,以保證事故狀態下可靠停車。 | 與環評一致。 | |
分析化驗室 | 全廠設分析化驗室一座,承擔原料分析、中控分析、和產品分析。 | 與環評一致。 | |
公用 工程 | 給水 | 新鮮水由園區統一供給。 | 與環評一致。 |
排水 | 廠區實行雨污分流。生活污水和其他廢水經收集后送至東安鉀肥廠污水處理站處理達標后排放;雨水排水系統與廠區事故池連通,事故池前端設置切換閥,初期雨水和事故廢水收集至事故池,后期雨水經雨水排水系統排入園區雨水管網。 | 廠區實行雨污分流。生產廢水經收集后送至重慶同輝氣體有限公司廢水收集池,再泵送至東安鉀肥廠污水處理站處理達標后排放;雨水排水系統與廠區事故池連通,事故池前端設置切換閥,初期雨水和事故廢水收集至事故池,后期雨水經雨水排水系統排入園區雨水管網。 | |
供電 | 由用電由園區供給。 | 與環評一致。 | |
純水系統 | 純水用量10.382m3/a,建設一套反滲透純水制備裝置,型號為1/2S(F)404004-2.2。 | 與環評一致。 | |
環保 工程 | 廢水處理 | 產生廢水收集至廠區內20m3廢水收集池內。再通過泵輸送至東安鉀肥廠污水處理站處理。 | 建設1m3廢水收集池,廢水池設液面感應裝置,自動將廢水泵送至重慶同輝氣體有限公司廢水收集池,再通過泵輸送至東安鉀肥廠污水處理站處理。 |
廢氣處理 | 鍺烷生產過程中產生的吹掃廢氣經三級雙氧水噴淋洗滌塔處理后達標排放。 | 鍺烷生產過程中產生的吹掃廢氣經**堿液噴淋+兩級雙氧水噴淋洗滌塔處理后達標排放。 | |
純化柱脫附過程產生的脫附廢氣經堿液噴淋洗滌塔處理后達標排放。 | 純化柱脫附過程產生的脫附廢氣、車間廢氣、實驗室廢氣等經兩級堿液噴淋+**雙氧水噴淋洗滌塔處理后達標排放。 | ||
風險防范 | 廠區關鍵位置設置可燃、有毒氣體檢測報警儀。 | 廠區車間關鍵位置設置可燃、有毒氣體檢測報警儀。鍺烷生產車間工人隨時攜帶便攜式鍺烷檢測儀。 | |
高錳酸鉀噴淋洗滌塔。 | 噴淋洗滌塔未建設,泄漏廢氣進入雙氧水噴淋洗滌塔處理。 | ||
全廠標高**處建設400m3事故池。 | 在廠區北側建設400m3事故池。 |
本項目主要原輔材料及消耗,見表3.3-1。
表3.3-1 主要原輔材料及消耗統計表單位:t/a
序號 | 名稱 | 規格 | 環評年耗量 | 實際年耗量 | 存儲位置 | 形態 |
1 | 二氧化鍺 | 99.999% | 0.847 | 0.847 | 倉庫10 | 固態 |
2 | 氫氧化鈉 | 96% | 0.678 | 0.678 | 倉庫10 | 固態 |
3 | 硼氫化鈉 | 98% | 0.318 | 0.318 | 倉庫10 | 固態 |
4 | 硫酸 | 98% | 2.45 | 2.45 | 倉庫9 | 液態 |
5 | 液氮 | / | 0.06 | 0.06 | 氣體罐區 | 液態 |
6 | 六氟乙烷 | 99.9% | 10009.92kg/a | 10009.92kg/a | 倉庫7 | 氣態 |
7 | 三氟甲烷 | 99.9% | 10010.02 kg/a | 10010.02 kg/a | 倉庫7 | 氣態 |
8 | 六氟化硫 | 99.9% | 10008.42 kg/a | 10008.42 kg/a | 倉庫7 | 氣態 |
9 | 氮氣 | 99.999% | 9.1216 | 9.1216 | 倉庫8 | 氣態 |
10 | 氬氣 | 99.999% | 7.9225 | 7.9225 | 倉庫8 | 氣態 |
11 | 三氯氫硅 | 99.99% | 30.19 | 30.19 | 倉庫1 | 液態 |
12 | 氦氣 | 99.993% | 0.3341 | 0.3341 | 倉庫8 | 氣態 |
13 | 一氧化二氮 | 99.997% | 5.491 | 5.491 | 倉庫2 | 氣態 |
14 | 氨氣 | 99.9995% | 4.428 | 4.428 | 倉庫4 | 氣態 |
15 | 二氧化碳 | 99.99% | 2.362 | 2.362 | 倉庫8 | 氣態 |
16 | 硅烷 | 99.9% | 0.2731 | 0.2731 | 倉庫12 | 氣態 |
17 | 氫氣 | 99.9% | 0.0783 | 0.0783 | 倉庫12 | 氣態 |
18 | 一氧化氮 | 99.9% | 0.0182 | 0.0182 | 倉庫2 | 氣態 |
19 | 一氧化碳 | 99.9% | 0.0689 | 0.0689 | 倉庫4 | 氣態 |
20 | 純水 | / | 10.382 | 10.382 | 液態 | |
21 | 新鮮水 | / | 2158.702 | 2158.702 | 液態 | |
22 | 雙氧水 | 30% | 0.107 | 0.107 | 液態 | |
23 | 丙酮 | / | 0.095 | 0.095 | 倉庫9 | 液態 |
(1)鍺烷生產裝置主要工藝設備,見表3.4-1。
表3.4-1 鍺烷工藝設備清單一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 反應器 | V=100L N=1.5KW | 1臺 | 1臺 |
2 | 生產系統 | / | 1套 | 1套 |
3 | 通風設備 | N=3KW | 1臺 | 1臺 |
4 | 各類泵 | N=1.5KW | 3臺 | 3臺 |
(2)六氟乙烷純化的主要工藝設備,見表3.4-2。
表3.4-2 六氟乙烷純化設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 膜壓機 | D130V200 | 1臺 | 1臺 |
2 | 吸附柱 | 3臺 | 3臺 | |
3 | 充裝排 | GC-5 | 2臺 | 2臺 |
4 | 立式泵 | WLW-50B | 1臺 | 1臺 |
(3)三氟甲烷純化的主要工藝設備,見表3.4-3。
表3.4-3 三氟甲烷化設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 膜壓機 | D130V200 | 1臺 | 1臺 |
2 | 吸附柱 | 3臺 | 3臺 | |
3 | 充裝排 | GC-5 | 2臺 | 2臺 |
4 | 立式泵 | WLW-50B | 1臺 | 1臺 |
(4)六氟化硫純化的主要工藝設備,見表3.4-4。
表3.4-4 六氟化硫純化設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 膜壓機 | D130V200 | 1臺 | 1臺 |
2 | 吸附柱 | 3臺 | 3臺 | |
3 | 充裝排 | GC-5 | 2臺 | 2臺 |
4 | 立式泵 | WLW-50B | 1臺 | 1臺 |
(5)氮氣分裝主要工藝設備,見表3.4-5。
表3.4-5 氮氣分裝主要設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 低溫液氮儲罐 | 容積:20Nm3 設計壓力:0.88Mpa **工作壓力:0.78Mpa | 1個 | 1個 |
2 | 往復式低溫液體泵 | 型號:BPO-200-600/16.5 排壓:20Mpa 流量:200L/h,110r/min; 600L/h,325r/min | 1臺 | 1臺 |
3 | 室溫汽化器 | 型號:VA400/16.5 汽化壓力20Mpa 汽化量:400Nm3/h | 1臺 | 1臺 |
4 | 膜壓機 | 型號:G2V-5/200 | 1臺 | 1臺 |
5 | 充裝排 | 型號:GC-30 | 1套 | 1套 |
6 | 充裝夾具 | 5個 | 5個 |
(6)氬氣分裝主要工藝設備,見表3.4-6。
表3.4-6 氮氣分裝主要設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 低溫液態氬儲罐 | 容積:20Nm3 設計壓力:0.88Mpa **工作壓力:0.78Mpa | 1個 | 1個 |
2 | 往復式低溫液體泵 | 型號:BPO-200-600/16.5 排壓:20Mpa 流量:200L/h,110r/min; 600L/h,325r/min | 1臺 | 1臺 |
3 | 室溫汽化器 | 型號:VA400/16.5 汽化壓力20Mpa 汽化量:400Nm3/h | 1臺 | 1臺 |
5 | 充裝排 | 型號:GC-20 | 1套 | 1套 |
6 | 充裝夾具 | 5個 | 5個 |
(7)三氯氫硅分裝主要工藝設備,見表3.4-7。
表3.4-7 三氯氫硅分裝主要設備一覽表
序號 | 設備名稱 | 設備規格/型號 | 環評內容 | 建設情況 |
1 | 充裝排 | 型號:GC-5 | 1套 | 1套 |
2 | 充裝夾具 | 10個 | 10個 | |
3 | 加壓泵 | 2X-30A | 1臺 | 1臺 |
5 | 電子秤 | 1臺 | 1臺 |
(8)氮氣分裝裝置主要工藝設備,見表3.4-8。
部分圖文轉載自網絡,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們刪除
聯系我們
立即掃描二維碼
關注官方微信
我們在這
服務熱線:
023-81653996
微信二維碼